24HR客服專線:02-27654066 | |
|
|
No.1 LV8409** - 贈點10,000 點 | No.2 LV52777** - 贈點9,000 點 |
No.3 LV65749** -贈點8,000 點 | No.4 LV73425** -贈點7,000 點 | No.5 LV75293** -贈點6,000 點 | No.6 LV73327** -贈點5,000 點 | No.7 LV22365** -贈點4,000 點 |
No.8 LV74474** -贈點3,000 點 | No.9 LV71888** -贈點2,000 點 | No.10 LV74089** -贈點1,000 點 |
|
| ||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||
會員總評價 |
目前沒有網友打分數 |
主持人最近30次上線記錄 |
項 次 | 日 期 | 進入時間 | 離開時間 | |
1 | 2024-11-22 | 00:14 | 00:56 | 42 分鐘 |
2 | 2024-11-21 | 21:31 | 22:58 | 87 分鐘 |
3 | 17:23 | 18:19 | 57 分鐘 | |
4 | 15:29 | 16:55 | 86 分鐘 | |
5 | 12:04 | 12:29 | 25 分鐘 | |
6 | 09:11 | 11:15 | 125 分鐘 | |
7 | 00:53 | 02:03 | 71 分鐘 | |
8 | 2024-11-20 | 19:26 | 20:32 | 66 分鐘 |
9 | 14:39 | 16:33 | 114 分鐘 | |
10 | 08:25 | 12:20 | 235 分鐘 | |
11 | 07:45 | 08:16 | 31 分鐘 | |
12 | 2024-11-19 | 21:25 | 22:22 | 57 分鐘 |
13 | 18:00 | 20:18 | 138 分鐘 | |
14 | 14:01 | 14:27 | 26 分鐘 | |
15 | 11:53 | 12:19 | 27 分鐘 | |
16 | 08:56 | 11:16 | 140 分鐘 | |
17 | 03:51 | 05:31 | 101 分鐘 | |
18 | 2024-11-18 | 14:11 | 14:12 | 1 分鐘 |
19 | 09:39 | 09:42 | 3 分鐘 | |
20 | 08:40 | 09:24 | 44 分鐘 | |
21 | 2024-11-17 | 20:35 | 21:10 | 35 分鐘 |
22 | 19:58 | 20:11 | 13 分鐘 | |
23 | 15:19 | 17:04 | 105 分鐘 | |
24 | 09:17 | 11:31 | 134 分鐘 | |
25 | 02:45 | 05:09 | 145 分鐘 | |
26 | 2024-11-16 | 11:43 | 12:41 | 58 分鐘 |
27 | 09:04 | 10:57 | 113 分鐘 | |
28 | 00:00 | 00:46 | 46 分鐘 | |
29 | 2024-11-15 | 23:35 | 23:59 | 25 分鐘 |
30 | 20:33 | 23:21 | 168 分鐘 |
主持人個人首頁 | 評價 | 記錄 |
COPYRIGHT(C)2006 log.p596.com ALL RIGHTS RESERVED. |